BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT INTERNET VIETTEL
1. Gói cước Internet Viettel (Ngoại thành)
| Tên gói cước | Băng thông | Thiết bị | Internet đơn lẻ | Combo App TV360 | Combo Box TV360 |
|---|---|---|---|---|---|
| NETVT1 | 300 Mbps | Modem Wifi 6 | 180.000đ | 200.000đ | 220.000đ |
| NETVT2 | 500 Mbps – 1 Gbps | Modem Wifi 6 | 240.000đ | 260.000đ | 280.000đ |
| MESHVT1 | 300 Mbps | Modem Wifi 6 + 1 Mesh | 210.000đ | 230.000đ | 250.000đ |
| MESHVT2 | 500 Mbps – 1 Gbps | Modem Wifi 6 + 2 Mesh | 245.000đ | 265.000đ | 285.000đ |
| MESHVT3 | 500 Mbps – 1 Gbps | Modem Wifi 6 + 3 Mesh | 299.000đ | 319.000đ | 349.000đ |
2. Gói cước Internet Viettel (Nội thành)
| Tên gói cước | Băng thông | Thiết bị | Internet đơn lẻ | Combo App TV360 | Combo Box TV360 |
|---|---|---|---|---|---|
| NETVT1 | 300 Mbps | Modem Wifi 6 | 220.000đ | 240.000đ | 260.000đ |
| NETVT2 | 500 Mbps – 1 Gbps | Modem Wifi 6 | 265.000đ | 285.000đ | 305.000đ |
| MESHVT1 | 300 Mbps | Modem Wifi 6 + 1 Mesh | 255.000đ | 275.000đ | 295.000đ |
| MESHVT2 | 500 Mbps – 1 Gbps | Modem Wifi 6 + 2 Mesh | 289.000đ | 309.000đ | 329.000đ |
| MESHVT3 | 500 Mbps – 1 Gbps | Modem Wifi 6 + 3 Mesh | 359.000đ | 379.000đ | 399.000đ |
3. Gói Internet doanh nghiệp vừa & nhỏ
| Gói | Băng thông | Giá |
|---|---|---|
| PRO1 | 400 Mbps / 2 Mbps | 350.000đ |
| PRO2 | 500 Mbps / 5 Mbps | 500.000đ |
| PRO1000 | 1000 Mbps / 10 Mbps | 700.000đ |
| MESHPEO1 | 400 Mbps / 2 Mbps | 400.000đ |
| MESHPRO2 | 500 Mbps / 5 Mbps | 600.000đ |
| MESHPRO1000 | 1000 Mbps / 10 Mbps | 880.000đ |
4. Gói Internet doanh nghiệp lớn
| Gói | Băng thông | Giá |
|---|---|---|
| VIP200 (IP tĩnh) | 200 Mbps / 4 Mbps | 800.000đ |
| VIP500 (IP tĩnh) | 500 Mbps / 10 Mbps | 1.900.000đ |
| VIP600 (IP tĩnh + 4 IP LAN) | 600 Mbps / 30 Mbps | 6.600.000đ |
| F200N (IP tĩnh) | 200 Mbps / 4 Mbps | 1.100.000đ |
| F200BASIC (IP tĩnh) | 200 Mbps / 8 Mbps | 2.200.000đ |
| F200PLUS (IP tĩnh) | 200 Mbps / 12 Mbps | 4.400.000đ |
| F300N (IP tĩnh + 4 IP LAN) | 300 Mbps / 16 Mbps | 6.050.000đ |
| F300BASIC (IP tĩnh + 4 IP LAN) | 300 Mbps / 22 Mbps | 7.700.000đ |
| F300PLUS (IP tĩnh + 8 IP LAN) | 300 Mbps / 30 Mbps | 9.900.000đ |
| F500BASIC (IP tĩnh + 8 IP LAN) | 500 Mbps / 40 Mbps | 13.200.000đ |
| F500PLUS (IP tĩnh + 8 IP LAN) | 500 Mbps / 50 Mbps | 17.600.000đ |
5. Thông tin lắp đặt & ưu đãi
| Nội dung | Chi tiết |
|---|---|
| Phí hòa mạng | 300.000đ / thuê bao |
| Thời gian lắp đặt | Trong vòng 24 giờ |
| Thiết bị | Wifi 6 hiện đại |
| Ưu đãi | Miễn phí camera trong nhà |
| Camera ngoài trời | 100.000đ (khi mua kèm cloud) |
| Hồ sơ cá nhân | CMND/CCCD (2 mặt) |
| Hồ sơ doanh nghiệp | GPKD + CCCD người đại diện |

